SKU: 404BA2741CA160
Detalles
"Oxford eZway 2020 es una bicicleta eléctrica urbana, que será tu perfecta compañera en la ciudad. Ampliará tu potencia al pedalear, mejorará tu rendimiento y bajará tu esfuerzo, lo que te permitirá llegar más lejos y recorrer lugares como nunca antes. eZway cuenta con una batería extraíble con celdas de la reconocida marca Samsung de larga duración y rendimiento, que se puede conectar a cualquier toma de corriente y, además, cuenta con puerto USB para cargar tu celular mientras conduces, incluyendo también un portacelular en el manubrio. Con sus cinco niveles de asistencia eléctrica, esta bicicleta está diseñada para recorrer senderos y calles de una manera fácil y rápida con menos esfuerzo. eZway cuenta con frenos hidráulicos con sensor eléctrico, el que corta la corriente automáticamente en cada frenada para tener un mejor control. Además, su suspensión Suntour XCE de 100mm, es ideal para sortear obstáculos en la ciudad y su transmisión Shimano Altus de 8 velocidades te dará la seguridad para enfrentar todo tipo de pendientes. eZway viene con sistema de anclaje integrado para montar una parrilla y movilizarte con más comodidad."
AÑO | 2020 |
CODIGO | BA2741 |
NOMBRE | EZWAY HOMBRE |
Tipo | Eléctrica |
Genero | HOMBRE |
Aro | 27.5 |
Descripción Marco | Marco de aluminio |
Tallas Disponibles | S-M-L |
Altura recomendada | 155 - 185 CM |
Motor | BAFANG 250W. Con 5 niveles de asistencia |
Batería | Celdas SAMSUNG 374Wh con puerto USB |
Ciclos de carga | 500-600 Aprox. |
Tiempo de carga | 5 a 6 horas |
Consumo por carga | 0.4 W/H aprox. |
Autonomía asistida | Hasta 100 Km. (Asistencia Nivel 1) |
Velocidad Máxima | 25 Km/H |
Pantalla | LED KDS |
Suspensión | Delantera |
Descripción suspensión | 100mm Suntour XCE28. Con ajuste de precarga. |
Recorrido de la suspensión | 100mm |
Numero de cambios | 8 velocidades (1x8) |
Cambio trasero | Shimano Altus 8V |
Volante/Biela | PROWHEEL 42PP, 1/2*3/32, 170MM |
Descripción Piñón | Shimano 12-32T 8 velocidades |
Descripción Freno | TEKTRO E-Bike Sensor Hidráulico con rotor de 160mm |
Rotor (disco de freno) | 160 mm adelante y atrás |
Neumáticos | Kenda 27.5x2.1 |
Llantas: | Disco 27,5 Aluminio 36 H Doble Pared. |
Maza delantera | Aluminio 36H anclaje para disco. |
Maza trasera | Aluminio 36H anclaje para disco. |
Rayos | Acero |
Descripción Manubrio | Aluminio 700 mm ancho |
Tee | ZOOM 28.6X31.8*70MM |
Puños | Justek |
Asiento | OXFORD Anatómico. Rieles Acero High-Ten. |
Tubo sillín | Aluminio 27.2 mm. Bloqueo rápido. |
Pedal (Material) | Resina high density |
Cadena | KMC Z8 |
Incluye (accesorios) | Portacelular, adaptador USB para cargar. |
*Las especificaciones, accesorios y decorados de las bicicletas OXFORD están sometidos a cambios, sin previo aviso.
Performance test de distancia
Model | EzWay |
Motor | Bafang G020 36V/250W |
Batería | |
Nivel | Km |
1 | N/A |
2 | 101 |
3 | 76 |
4 | 61 |
5 | 53 |
(El test de Performance de distancia de nuestra eZway, fue realizado en camino plano y liso, sin viento, con neumáticos inflados con 48 psi. y rider de 75 Kgs)
Bikers Felices
Conoce su Experiencia
"Las dos bicis compradas en Bicisport.cl, me las entregaron listas para usar"
"Con la GT Force Carbon Elite aperrando a todas, impeque la Bici"
Me compré mi Scott en Bicisport y me encantó la bici! La atención 7
"Ahora tengo una pasión junto a mi hijo. Gracias bicisport por las bicis"
Recently Viewed Products