$419,988
SKU: 604BA2964MA170
1 Reajuste gratis a los 30 días en tienda asociada.
Envíos gratis y retiro en tiendas asociadas. *Según comuna de destino
??? CARACTERÍSTICAS
MARCA | OXFORD |
---|---|
AÑO | 2022 |
ARO | 29 |
GÉNERO | MUJER |
MARCO | Marco de aluminio |
TALLAS DISPONIBLES | M |
ALTURA RECOMENDADA | 29 M: 1.68 a 1.80cm |
SUSPENSIÓN | Delantera |
DETALLE SUSPENSIÓN | 100mm SR Suntour XCT 30 Coil. Con bloqueo HLO y ajuste de precarga. |
RECORRIDO SUSPENSIÓN DEL | 100mm |
SHOCK TRASERO | N/A |
N° DE CAMBIOS | 16 velocidades (2x8) |
CAMBIO DELANTERO | Shimano Altus 2V |
CAMBIO TRASERO | Shimano Altus 8V |
VOLANTE / BIELA | SHIMANO Altus M315-2, 22/36 Bielas Aluminio 175 mm. |
PIÑÓN | Cassette SHIMANO HG200, 12-32T, 8 velocidades. |
FRENOS | Disco Hidraulico Shimano MT200, rotor 160mm |
ROTOR | 160 mm adelante y atrás |
NEUMÁTICOS | Kenda K-1080 29x2.2" Dibujo mixto para diversos terrenos. |
LLANTAS | Disco 29" Aluminio 32 H. Doble pared. |
MAZA DELANTERA | JOYTECH Aluminio 32H anclaje para disco. |
MAZA TRASERA | JOYTECH Aluminio 32H anclaje para disco. |
RAYOS (MATERIAL) | Acero con niple de bronce |
MANUBRIO | Aluminio sobremedida. 700 mm ancho x 20 mm alto X 31,8 mm diámetro. |
TEE | Aluminio Ahead. 60mm(S),70mm(M),80mm(L) mm largo x 28,6 mm diámetro x 7º inclinación. |
PUÑOS | Puños Ergonómicos |
ASIENTO | Anatomico light. |
TUBO SILLÍN | Aluminio 30.9 mm x 400 mm. Abrazadera Aluminio. |
PEDAL | Resina |
CADENA | KMC Z8.3 |
PESO | 14,89 KG |
Oxford Bicicleta Aro 29 Aura 6 Lila
$419,988
Bikers Felices
Conoce su Experiencia
Raul Arriagada
Santiago
"Las dos bicis compradas en Bicisport.cl, me las entregaron listas para usar"
Francisco Toroco
La Serena
"Con la GT Force Carbon Elite aperrando a todas, impeque la Bici"
Claudio Vega
Concepcion
Me compré mi Scott en Bicisport y me encantó la bici! La atención 7
Cristian Jarpa
La Serena
"Ahora tengo una pasión junto a mi hijo. Gracias bicisport por las bicis"
Recently Viewed Products