SKU:
Una compañera robusta pero ligera, la KTM ULTRA FUN 29 es adecuada tanto para senderos como para el uso diario. Los cables enrutados internamente garantizan un diseño limpio.
Desde el año 2021 KTM BIKES apostó por modificar el cuadro de las KTM ULTRA aumentando el largo del tubo superior y aflojando el ángulo de dirección para conseguir una bicicleta mucho más estable, rápida y divertida al momento de entrenar en tus senderos favoritos. La KTM ULTRA es uno de los modelos favoritos de los amantes de las dos ruedas, ya que es un modelo relativamente económico y que tiene todas las prestaciones necesarias para disfrutar al máximo cada salida a pedalear.
Especificaciones
FRAME | 29" Alloy 6061 MTB M1110 |
---|---|
FORK | Suntour SF14 XCR-AIR RL DS 100 |
R. DERAILL. | SRAM SX EAGLE |
SHIFTLEV. | SRAM SX EAGLE TRIGGER SHIFTER |
CRANKSET | SRAM SX EAGLE / 34T |
SPROCKET | SRAM PG-1210 EAGLE-12 / 11-50T |
CHAIN | SRAM NX EAGLE |
BRAKE | Shimano MT200 |
ROTOR | Shimano Altus RT10 CL 180 / Altus RT10 CL 160 |
WHEEL F | KTM Line - Shimano Tourney HB-TX505 CL 32H 100 QR / KTM 28" Sport 32H / Pillar 2.0 INOX black |
WHEEL R | KTM Line - Shimano Tourney FH-TX505-8 CL 32H 135 QR / KTM 28" Sport 32H / Pillar 2.0 INOX black |
TIRE R | MAXXIS REKON RACE 57-622, EXO Tanwall |
---|---|
GRIP | KTM COMP MTB |
BAR | KTM COMP Riser 12 720-740mm |
STEM | KTM COMP 7° |
HEADSET | RITCHEY Zero Logic PRESS FIT 1-1/8" |
SADDLE | KTM LINE SPORT |
SEATPOST | KTM COMP 27.2 |
PEDAL | KTM COMP MTB BF |
WEIGHT | 14,3 kg |
PERMISSIBLE TOTAL WEIGHT | 105 kg |
Pais de Origen: Austria/Taiwan
Bikers Felices
Conoce su Experiencia
"Las dos bicis compradas en Bicisport.cl, me las entregaron listas para usar"
"Con la GT Force Carbon Elite aperrando a todas, impeque la Bici"
Me compré mi Scott en Bicisport y me encantó la bici! La atención 7
"Ahora tengo una pasión junto a mi hijo. Gracias bicisport por las bicis"
Recently Viewed Products